CarboVis 705IQ COD BOD TOC線上水質感測器;NitraVis /CarboVis /NiCaVis光學感測器可根據不同樣品自動調整光源閃爍次數│₪,保證光訊號不會太強也不會太弱│₪,具有非常低的信噪比│₪,測量資料可靠☁╃╃。
CarboVis 705IQ COD BOD TOC線上水質感測器
訂貨資訊
型號 | 說明 | 訂貨號 |
NitraVis® 701 IQ | 硝氮紫外可見光譜法探頭│₪,內建超聲波清洗 | 481 044 |
NitraVis® 701 IQ TS 雙探頭 | 同上│₪,另可測試懸浮固體濃度 | 481 045 |
NitraVis® 705 IQ | 硝氮紫外可見光譜法探頭│₪,內建超聲波清洗 | 481 046 |
NitraVis® 705 IQ TS 雙探頭 | 同上│₪,另可測試懸浮固體濃度 | 481 047 |
CarboVis® 701 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC光譜法探頭│₪,內建超聲波清洗 | 481 048 |
CarboVis® 701 IQ TS 雙探頭 | 同上│₪,另可測試懸浮固體濃度 | 481 049 |
CarboVis® 705 IQ | COD/BOD/TOC/DOC/SAC光譜法探頭│₪,內建超聲波清洗 | 481 050 |
CarboVis® 705 IQ TS 雙探頭 | 同上│₪,另可測試懸浮固體濃度 | 481 051 |
NiCaVis® 705 IQ 雙探頭 | COD/BOD/TOC/DOC/SAC/NO3光譜法探頭│₪,內建超聲波清洗 | 481 052 |
NiCaVis® 701 IQ NI | UV感測器用於測量亞硝酸鹽╃▩₪╃、硝酸鹽╃▩₪╃、COD╃▩₪╃、TOC╃▩₪╃、BOD╃▩₪╃、DOC╃▩₪╃、SAC和 UVT254 | 481054 |
NiCaVis® 705 IQ NI | UV感測器用於測量亞硝酸鹽╃▩₪╃、硝酸鹽╃▩₪╃、COD╃▩₪╃、TOC╃▩₪╃、BOD╃▩₪╃、DOC╃▩₪╃、SAC和 UVT254 | 481055 |
外形尺寸•▩:
CarboVis 705IQ COD BOD TOC線上感測器特性
?
測量原理
基本工作原理為紫外可見連續光譜掃描☁╃╃。當一束光穿過測試液體時│₪,液體中的任一物質會吸收光│₪,減弱了透射光的強度│₪,儀器透過測量不同波長下的吸光度從而描繪出吸收曲線│₪,透過分析吸收曲線就可以定性╃▩₪╃、定量測試待測組分☁╃╃。同時│₪,液體中的固體顆粒會在各個方向上散射光│₪,引起透射光(所有波長)強度減少│₪,透過連續光譜掃描可有效補償待測液背景成分變化的影響☁╃╃。用這種方法測試的探頭有一定的測試間隔│₪,不能連續測試☁╃╃。
NitraVis /CarboVis /NiCaVis光學感測器可根據不同樣品自動調整光源閃爍次數│₪,保證光訊號不會太強也不會太弱│₪,具有非常低的信噪比│₪,測量資料可靠☁╃╃。
CarboVis 705IQ COD BOD TOC線上水質感測器