FDO 700IQ 德國WTW 溶解氧線上感測器在感測器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料✘•·,當一束短波長的光照射到熒光染料時✘•·,熒光染料從應激態回到基態時會發射長波長的紅光✘•·,紅光就是測試訊號·│₪☁•。 綠光技術(GLT)✘•·,熒光帽壽命長· 等光程參考系統(EPRS)✘•·,測量穩定無漂移
FDO 700IQ 德國WTW 溶解氧線上感測器 技術引數
型號 | FDO 700(SW) | FDO 701(SW) |
測試方法 | 綠光熒光法 | |
量 程(25℃) | O2濃 度╃↟:0 …20.00 mg/l·✘▩、O2飽和度╃↟:0.0…200.0% | |
分 辯 率 | O2濃 度╃↟:0.01 mg/l·✘▩、O2飽和度╃↟:0.1% | |
測量精度 | < 1mg/l時為+/- 0.05 mg/l·✘▩、>1mg/l時為+/- 0.1mg/l | |
重 復 性 | +/- 0.05 mg/l | |
反應時間at 25℃ | t90<150 s, t95<200 s | t90<60 s, t95<80 s |
zui小流速 | 無要求 | |
電極檢查Sensor Check | 薄膜監測功能 | |
感測器校正記錄 | 有✘•·,工廠出廠校正 | |
功 耗 | 0.7瓦 | |
溫度測試 | -5℃…+60℃, 內建NTC探頭 | |
溫度補償 | -5℃…+50℃ | |
耐 壓 | 10巴(含感測器電纜) | |
周邊環境 | 工作: -5℃…+50℃ | 工作: -5℃…+40℃ |
接 頭 | 2芯遮蔽線✘•·,IQ接頭 | |
輸入電源 | IQ Sensor Net供電 | |
防閃電電路 | 有 | |
EMI/RFI防護 | EN 61326, Class B, FCC Class A, | |
認 證 | CE, cETLus | |
構 造 | 薄膜頭╃↟:POM, PVC, 矽膠 ;電極體╃↟:不鏽鋼✘•·,IP68 | |
尺 寸 | 400X40 mm SW: 400X59.5 mm | |
重 量 | 約900克 SW約1500g | |
熒光帽壽命* | 24個月 | 6個月 |
感測器質保期 | 二年✘•·,符合§ 10 AGB條件 |
FDO 700IQ 德國WTW 溶解氧線上感測器工作原理╃↟:
在感測器頂端的薄膜上覆蓋了一層熒光染料✘•·,當一束短波長的光照射到熒光染料時✘•·,熒光染料從應激態回到基態時會發射長波長的紅光✘•·,紅光就是測試訊號·│₪☁•。溶解氧的濃度越高✘•·,紅光持續的時間越短✘•·,透過測試紅光的持續時間就可以知道溶解氧的濃度·│₪☁•。*代的熒光法溶氧感測器有以下幾個缺點╃↟:
?
特徵╃↟: