FLD400固定式四合一氣體檢測報警儀現場多種氣體濃度24小時連續線上監測及溫溼度的測量☁·││↟,現場濃度顯示☁·││↟,超標聲光報警(可選)☁·││↟,遠端訊號傳輸••·▩。採用2.5寸高畫質彩屏實時顯示☁·││↟,採用的氣體感測器☁·││↟,主要檢測原理有☁↟↟◕:電化學╃│·↟、紅外╃│·↟、催化燃燒╃│·↟、熱導╃│·↟、PID光離子等原理的氣體感測器╃│·↟、瑞士高精度電容式數字溫溼度感測器••·▩。
FLD400固定式四合一氣體檢測報警儀
現場多種氣體濃度24小時連續線上監測及溫溼度的測量☁·││↟,現場濃度顯示☁·││↟,超標聲光報警(可選)☁·││↟,遠端訊號傳輸••·▩。採用2.5寸高畫質彩屏實時顯示☁·││↟,採用的氣體感測器☁·││↟,主要檢測原理有☁↟↟◕:電化學╃│·↟、紅外╃│·↟、催化燃燒╃│·↟、熱導╃│·↟、PID光離子等原理的氣體感測器╃│·↟、瑞士高精度電容式數字溫溼度感測器••·▩。
★可以同時檢測1-8種氣體☁·││↟,單位自由切換
單位可選☁↟↟◕:PPM╃│·↟、mg/m3╃│·↟、Vol%╃│·↟、LEL%╃│·↟、PPHM╃│·↟、ppb╃│·↟、mg/L••·▩。
★多樣化通訊方式
可透過有線或無線遠端傳輸╃│·↟、網路傳輸進行實時監控;標準匯流排RS485(modbus-RTU)和
4~20mA標準訊號同時輸出;可選頻率輸出 200-1000Hz ╃│·↟、Hart協議訊號╃│·↟、1~5V輸
出╃│·↟、 無線傳輸(2~5公里或不限距離);相容二次儀表╃│·↟、資料採集模組╃│·↟、PLC╃│·↟、DCS系
統☁·││↟,可驅動相關裝置••·▩。選配MIC2000控制器可以同時監控1000臺檢測儀••·▩。
★紅外遙控
標配紅外遙控器☁·││↟,透過紅外遙控器功能鍵可進行一鍵式操作☁·││↟,可實現在危險場合免開蓋
操作☁·││↟,比如☁↟↟◕:修改報警點╃│·↟、濃度校準╃│·↟、零點校準╃│·↟、消音╃│·↟、恢復出廠等功能••·▩。
★大容量資料儲存功能(容量可定製)☁·││↟,支援多種儲存方式☁·││↟,可選配遠端無線傳輸功能
標配10萬條資料儲存容量;可選配SD卡儲存功能☁·││↟,支援實時儲存╃│·↟、定時儲存☁·││↟,或只存
報警濃度資料;支援本機檢視╃│·↟、刪除資料☁·││↟,也可透過RS485介面上傳到電腦進行資料分
析或列印••·▩。
★高溫氣體檢測(選配)
選配高溫取樣降溫過濾手柄或高溫高溼預處理系統可檢測1300度溫度的煙氣••·▩。
其它溫度的氣體檢測可訂製••·▩。
★三種顯示模式可切換
同時顯示四種氣體濃度☁·││↟,大字型迴圈顯示單通道氣體的濃度☁·││↟,實時曲線顯示••·▩。
★圖形化顯示☁·││↟,以曲線形式反映一段時間內氣體濃度變化曲線
●資料恢復功能☁·││↟,如遇誤操作可以選擇部分或全部恢復
●可設定是否顯示zui大值╃│·↟、zui小值╃│·↟、平均值
●高精度溫溼度測量(選配)
●多種報警模式☁·││↟,報警時多方位立體指示報警狀態
包含☁↟↟◕:3組繼電器開關量輸出☁·││↟,聲光報警(可選)╃│·↟、顯示屏視覺報警••·▩。
報警種類包含☁↟↟◕:濃度報警╃│·↟、欠壓報警╃│·↟、故障報警••·▩。
●多種報警模式設定☁↟↟◕:低報警╃│·↟、高報警╃│·↟、區間報警╃│·↟、加權平均值報警
●誤操作識別功能☁↟↟◕: 濃度校準誤操作自動識別並阻止☁·││↟,能避免人為因素造成的不良
●零點自動跟蹤☁·││↟,長期使用不受零點漂移影響
●目標點多級校準☁·││↟,保證測量的線性度和精度
●中英文介面可選擇
●寬工作溫度☁↟↟◕:-40~+70℃☁·││↟,支援溫度補償
●日誌記錄
記錄校準日誌╃│·↟、維修日誌╃│·↟、故障記錄╃│·↟、故障解決對策☁·││↟,感測器壽命到期提醒☁·││↟,下次濃度校
準時間提醒功能••·▩。
FLD400固定式四合一氣體檢測報警儀 裝置引數☁↟↟◕:
量程選擇 | 見下表 | 檢測原理 | 電化學(進口感測器) |
解析度 | 0.1%vol | 壽命 | >5年(儀表) |
準確度 | ≤±2%FS | 重複性 | ≦1%F.S |
響應時間 | ≤3秒(T1);≤15秒(T90) | 恢復時間 | ≤20秒(T90-T10) |
顯示方式 | 320*240高畫質彩屏 2.0寸 | 可視距離 | ≥10米(5.0視力) |
工作電壓 | 12-35VDC(典型24VDC) | 系統語言 | 中文(預設)和英文可切換 |
訊號輸出 (可選) | 1╃│·↟、三線制4-20mA+RS-485+無線+WIFI+2繼電器 2╃│·↟、電壓0~5/10V + RS-485+無線+WIFI+2繼電器 3╃│·↟、頻率訊號(可調) +無線WIFI+ 2 繼電器 4╃│·↟、其它無線輸出方式請諮詢廠家 | 環境要求 | 工作溫度☁↟↟◕:-40℃~50℃ 溼度範圍☁↟↟◕:10~95%RH(無凝露) 壓力範圍☁↟↟◕:86KPa~106KPa |
操作方式 | 按鍵(開蓋)╃│·↟、遠端網路(如手機APP或上位機軟體) | 安裝方式 | 掛壁式 |
儲存記錄功能 | 操作記錄╃│·↟、報警記錄 超溫度使用記錄 超量程使用記錄 | 提示功能 | 故障提示☁·││↟,輸出╃│·↟、超量程使用提示 感測器壽命提示╃│·↟、標定週期提示 超溫度使用提示 |
繼電器數量 | 1個(可智慧控制外圍裝置☁·││↟,如☁↟↟◕:風機☁·││↟,閥門等) | 繼電器容量 | 一組開關量輸出2A@30VDC或0.6A@125VAC |
主體材料 | 鑄鋁(防腐蝕抗氧化表面處理)或不鏽鋼 | 報警模式 | 就地聲光報警(可選) 顯示屏字元閃爍及資訊提示 報警繼電器輸出☁·││↟,面板LED報警 |
報警誤差 | ≤±1%報警設定值 | 溫溼度補償 | 全量程溫溼度補償 |
探頭材質 | 防腐合金或者316L不鏽鋼 | 重 量 | 約1.6kg |
執行標準 | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010 GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 | 使用電纜 | 4*1.0²遮蔽雙絞線(RS-485輸出) 3*1.0²遮蔽線(4-20MA輸出) |
防爆認證 | 雙防爆標準 ExdⅡCT6 和 Ex Td A21 | 檢測方式 | 泵吸式 |
防護等級 | IP65 | 溫度檢測範圍 | -40℃~+120℃ 精度0.3℃ |
保護功能 | 防雷防浪湧設計╃│·↟、間歇式檢測╃│·↟、 感測器自動保護功能(選配) | 溼度檢測範圍 | 0-99%RH☁·││↟,精度±3% |
介面尺寸 | M20*1.5( G1/2╃│·↟、G3/4╃│·↟、1/2NPT╃│·↟、NPT3/4NPT為選配) |
可檢測氣體列表☁↟↟◕:
常見氣體附表☁↟↟◕:
檢測氣體 | 量程 (其他量程可定製) | 精度 (更高精度可定製) | 解析度 (更高解析度可定製) | 響應時間 |
可燃氣(EX) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃氣(EX) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧氣(O2) | 0-100%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氫(H2S) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯(CL2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨氣(NH3) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-20000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | <±2%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氫氣(H2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氫(HCL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氫(PH3) | 0-2000 ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
環氧乙烷(ETO) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光氣(COCL2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
矽烷(SiH4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
矽烷(SiH4) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟氣(F2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氫(HF) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氫(HBr) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙peng烷(B2H6) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷(AsH3) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-2ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
鍺烷(GeH4) | 0-20ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±2%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴氣(Br2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-99%LEL | <±2%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氣(N2) | 0-99%Vol | <±2%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典氣(I2) | 0-50ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±2%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫醯氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±2%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
注☁↟↟◕:其它未在上表列出的氣體可••·▩。