GT-903-SO2泵吸式二氧化硫檢測儀① 採用半導體奈米工藝超低功耗32位微處理器② 採用2.4寸工業級彩屏▩│↟☁,解析度為320x240② PPM·☁•、%VOL·☁•、mg/m3三種濃度單位可自由切換
GT-903-SO2泵吸式二氧化硫檢測儀
GT-903-SO2泵吸式二氧化硫檢測儀儀器特色│▩:
全中文/英文操作選單▩│↟☁,簡單實用
採用2.4寸工業級彩屏▩│↟☁,解析度為320x240
採用半導體奈米工藝超低功耗32位微處理器
PPM·☁•、%VOL·☁•、mg/m3三種濃度單位可自由切換
各種模式可調整│▩:檢測模式·☁•、儲存模式·☁•、顯示模式·☁•、氣泵模式
內建強力抽氣泵▩│↟☁,可在微負壓環境下工作▩│↟☁,合理的氣室設計能保證感測器不受壓力干擾
全軟體自動校準·☁•、感測器多達6級目標點校準功能▩│↟☁,保證測量的準確性和線性▩│↟☁,並且具有資料恢復功能
具有溫溼度檢測功能▩│↟☁,可檢測現場或者管道內氣體的溫溼度值(選配)
技術引數│▩:
檢測氣體│▩: | 二氧化硫(SO2)▩│↟☁,進口電化學/NDIR紅外吸收法氣體感測器 | ||
測量範圍│▩: | 0-1·☁•、10·☁•、20·☁•、100·☁•、1000·☁•、2000·☁•、5000·☁•、10000·☁•、40000PPM可選 | ||
分 辨 率│▩: | 0.001PPM(0-10PPM)·☁•、0.01PPM(0-100PPM)·☁•、0.1PPM(0-1000PPM)·☁•、1PPM(0-40000PPM) | ||
溫 溼 度│▩: | 選配件▩│↟☁,溫度檢測範圍│▩:-40 ~ 120℃▩│↟☁,溼度檢測範圍│▩:0-99%RH | ||
檢測方式│▩: | 泵吸式▩│↟☁,內建強力抽氣泵▩│↟☁,流速│▩:100-1000mL/min可調▩│↟☁,可在微負壓環境下工作 | ||
檢測精度│▩: | ≤±3% | 線性誤差│▩: | ≤±1% |
響應時間│▩: | ≤20秒(T90) | 零點漂移│▩: | ≤±1%(F.S/年) |
恢復時間│▩: | ≤20秒 | 重 復 性│▩: | ≤±1% |
檢測模式│▩: | 實時檢測·☁•、定時檢測可設定 | ||
儲存模式│▩: | 實時儲存·☁•、定時儲存可設定;可儲存資料100000組▩│↟☁,可在螢幕上檢視歷史資料 | ||
防爆標誌│▩: | Ex ia IIC T4 Ga | 殼體材料│▩: | ABS+PC |
防護等級│▩: | IP65 | 工作溫度│▩: | -30 ~ 60℃ |
工作電源│▩: | 4000mA可充電聚合物電池 | 工作溼度│▩: | ≤95%RH▩│↟☁,無冷凝 |
尺寸重量│▩: | 180*85*55 mm(L×W×H) 0.5 Kg(儀器淨重) | 工作壓力│▩: | -30Kpa ~ 200Kpa |
標準配件│▩: | 儀器箱1個·☁•、說明書·☁•、合格證·☁•、USB充電器·☁•、資料線·☁•、標定罩 | ||
執行標準│▩: | GB3836.1-2010《爆炸性環境 第1部分│▩:裝置 通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性環境 第4部分│▩:由本質安全型“i”保護的裝置》 |
▩│↟☁,適用於各種工業環境和特殊環境中的氣體濃度檢測▩│↟☁,採用進口電化學/紅外吸收氣體感測器和微控制器技術▩│↟☁,響應速度快▩│↟☁,測量精度高▩│↟☁,穩定性和重複性好▩│↟☁,整機效能居國內水平▩│↟☁,各項引數使用者可自定義設定▩│↟☁,操作簡單◕╃▩▩✘。內建4000mA大容量聚合物可充電電池▩│↟☁,超長待機;採用2.4寸工業級彩屏▩│↟☁,*顯示各項技術指標和氣體濃度值▩│↟☁,可在螢幕上檢視歷史資料▩│↟☁,具有儲存·☁•、資料匯出·☁•、溫溼度檢測等功能