雜湊3650/3655行動式溶解氧分析儀 防水的·•₪✘•,特別堅固的·•₪✘•,輕便的O2或溶氧分析儀- 與Orbisphere的電化學探頭配合工作- 對於精確的測量不需要預熱- 高靈敏度的3655可檢測低至0.1ppb- 堅固的IP67/NEMA4不鏽鋼構造堅固耐用
雜湊3650/3655行動式溶解氧分析儀
特點╃••╃╃:
- 防水的·•₪✘•,特別堅固的·•₪✘•,輕便的O2或溶氧分析儀
- 與Orbisphere的電化學探頭配合工作
- 對於精確的測量不需要預熱
- 高靈敏度的3655可檢測低至0.1ppb
- 堅固的IP67/NEMA4不鏽鋼構造堅固耐用
- 反應迅速·•₪✘•,通常從飽和濃度到2ppb範圍·•₪✘•,只需3分鐘
- 樣品無需預處理
- 具備氣/液兩相樣品檢測分析功能
- 維護量低·•₪✘•,通常6個月維護一次
- 資料儲存功能·•₪✘•,可下載分析
雜湊3650/3655行動式溶解氧分析儀產品應用╃••╃╃:
分析純水中溶解氧含量
技術規格 | |
---|---|
電源╃••╃╃: | 兩節2號鎳鎘或鹼性電池 |
總電壓╃••╃╃: | 2.4-3V |
電池壽命╃••╃╃: | 連續使用可達40小時 |
訊號偏移╃••╃╃: | 小於0.5% |
數字介面╃••╃╃: | RS232 |
溫度測量範圍╃••╃╃: | -5℃-100℃ |
測量範圍╃••╃╃: | 根據溶解氧膜片的選型確定 |
感測器描述 | |
的帶保護環氧感測器將殘餘訊號降低至可忽略的水平·•₪✘•,所以不必專門進行零點校正✘·。氧感測器校正十分簡便快速·•₪✘•, | |
只需將其暴露於空氣中·•₪✘•,然後按三次CA L鍵即可✘·。(校正鍵可被電子鎖定·•₪✘•,以防誤操作✘·。)這種氧感測器技術也 | |
使響應時間很短·•₪✘•,這對於進行多引數分析非常關鍵✘·。當分析儀作*次分析時·•₪✘•,這種氧感測器技術就顯得特別重 | |
要·•₪✘•,比如作ppb級氧濃度分析·•₪✘•,之前氧探頭有可能暴露於空氣中✘·。氧探頭帶有一個不鏽鋼絲口保護帽·•₪✘•,可以將膜密封 | |
緊密·•₪✘•,提高了穩定性·•₪✘•,大大的延長了探頭工作期限✘·。 |
引數╃••╃╃:
工作電源╃••╃╃: 兩節二號鎳鎘或鹼性電池·•₪✘•,每節26*50mm·•₪✘•,總電壓╃••╃╃:2.4-3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命╃••╃╃: 連續使用可達40小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訊號漂移╃••╃╃: 在兩次維護期間·•₪✘•,小於0.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字介面╃••╃╃: RS232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償╃••╃╃: -5 - +60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度極限╃••╃╃: -5 - +100℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO認證 ╃••╃╃: ISO9001/E29001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護╃••╃╃: IP67/NEMA 4X·•₪✘•,不鏽鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE 認證 ╃••╃╃: 電磁相容性標準╃••╃╃:EN50081-1☁↟₪₪、EN50081-2和EN50082-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸重量╃••╃╃: 115*150*220mm·•₪✘•,2.5Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭型號;
|