義大利希思迪Micromac Cl揮發酚線上分析儀儀 器•☁╃↟₪:揮發酚線上分析儀型 號•☁╃↟₪:Micromac C Volatile Phenol測量原理•☁╃↟₪:4-氨基安替比林光度法生產廠家•☁╃↟₪:義大利希思迪
義大利希思迪Micromac Cl揮發酚線上分析儀
儀 器•☁╃↟₪:揮發酚線上分析儀
型 號•☁╃↟₪:Micromac C Volatile Phenol
測量原理•☁╃↟₪:4-氨基安替比林光度法
生產廠家•☁╃↟₪:義大利希思迪
義大利希思迪Micromac Cl揮發酚線上分析儀技術引數•☁╃↟₪:
測量原理•☁╃↟₪: | 4-氨基安替比林光度法 |
光 度 計•☁╃↟₪: | 505nm雙光束光度計 |
測量型別•☁╃↟₪: | 使用者手動或設定間隔自動分析 |
測量間隔•☁╃↟₪: | 可根據實際情況自由程式設計 |
測量範圍•☁╃↟₪: | 0~0.1/0.5mg/l,可定製 |
重 復 性•☁╃↟₪: | <2% |
零點漂移•☁╃↟₪: | ±5% |
量程漂移•☁╃↟₪: | ±5% |
解析度 | 0.001 |
訊號輸出•☁╃↟₪: | 標準4—20mA模擬輸出☁◕│,zui大負載400歐姆;標準RS232數字介面 |
訊號輸入 | 1路分析☁◕│,1路校正 |
報 警•☁╃↟₪: | 1路高限報警☁◕│,1路校正☁◕│,1路常規報警 |
藥劑更換•☁╃↟₪: | 3~4周☁◕│,具體取決於環境溫度 |
環境溫度 | 5~40℃ |
防護等級•☁╃↟₪: | IP55 |
供電電源•☁╃↟₪: | 220VAC ☁◕│,50/60Hz; |
重 量: | 33kg(不包括藥劑) |
尺 寸: | 800×620×300mm(h×w×d) |
硬 件 | 工業標準104計算機☁◕│,含漢化版作業系統 |
關於更多詳細資料請諮詢北京中清國投環保科技有限公司
北京中清國投環保科技有限公司提供全線產品前期選型出具技術方案後期現場技術服務,凡在本公司購買裝置均含現場服務☁◕│,質保1-5年根據裝置erding而定│☁。環保工程☁◕│,汙水處理改造☁◕│,擴建☁◕│,生物除臭,黑臭水體自理☁◕│,請我公司專案工程部│☁。